| Datenblatt für Handschuhe geprüft nach DIN EN 407 | |
| Artikel Nummer | 528959.06.966.0 5-Fingerhandschuh einseitig tragbar |
| Technische Daten | |
| Anwendung | Kontakt /Konvektion/Strahlung |
| Bereich | < 200°C Kontakt HI / 1300°C Strahlung HR |
| Waschtemperatur | - |
| Reinigung | - |
| Grössen (DIN EN 420) | 10/11 |
| Längen | 350 / 430mm |
| Abriebfestigkeit (DIN EN 388) | 3 / 2200 HI |
| Weiterreissverhalten (DIN EN 388) | 4 / 89 HI/HR |
| Brennverhalten (EN 26941) | 4 / 0-0 |
| Kontaktwärme (DIN EN 702) | 1 / 54 HI |
| Konvektive Hitze (DIN EN 367) | > 3 / 17 HI |
| Strahlungswärme (DIN EN 366) | 4 / > 190 HR |
| Kl.Metallspritzer (DIN EN 348) | 4 / > 40 HR |
| Gr.Mengen Metall (DIN EN 373) | - |
| Entsorgung * | Hausmüll |
| PH Wert | 6.2 |
| Allergene | keine bekannt |
| Kennzeichnung |
EN 407 41344x |
| Materialien | |
| Basismaterial | 966 |
| Beschreibung | BASOFIL
mit alu-bedampfter PET-Folie, lösungmittelfrei, 60% Melaminharz, 40% para-Aramid 330 gr/m² |
| Verstärkung | Handinnenfl. aus Chromspaltleder, hitzebeständig / HR+Stulpe ausBasismaterial |
| Futter Material | 808 |
|
Nomex-Filz m.Stützgewebe 400 gr/m² |
|
|
Waschtemperatur/Reinigung = Niemals mit anderen Fasern waschen/reinigen, nach der Wäsche/Reinigung gründlich spülen |
Entsorgung = Abhängig von der Kontamination durch Benutzung |