![]() |
Datenblatt
für Schutzkleidung |
| Artikel Nummer |
401801.170.805.3.xxx
(Länge/Grösse) Elektriker Schutzmantel |
| Technische Daten | |
| Anwendung | Konvektion, Strahlungshitze, Metallspritzer |
| Bereich | > 370°C |
| Waschtemperatur | 95°C |
| Reinigung | A |
| Grössen (DIN EN 340) | EN 340 alle Konfektionsgrössen |
| Längen mm | 1100/1200 |
| Massänderung (DIN EN 340) | -0,5 / -1,0 % |
| Widerstand (EN 1149/1) | 105 Ohm |
| Zugfestigkeit Kette(EN 470/ISO 5081) | 1.715 N |
| Zugfestigkeit Schuss | 1.150N |
| Weiterreissfestigkeit Kette (EN 470) | 66 N |
| Weiterreissfestigkeit Schuss (EN 470) | 100 N |
| Brennverhalten (EN 532) | A |
| Kontakthitze (EN 702) | - |
| Konvektive Hitze (DIN EN 367) | B2 9 |
| Strahlungswärme (DIN EN 366) | C1 14 |
| Kl.Metallspritzer (DIN EN 348) | - |
| Gr.Mengen Metall Al (DIN EN | - |
| Gr.Mengen Metall Fe(DIN EN 3 | E1 70 |
| Entsorgung * | Recycling |
| Allergene | keine bekannt |
| Kennzeichnung | EN 531 A
B2 C1 E1 |
| Materialien | |
| Basismaterial | 805 |
| Beschreibung | Nomex
Delta C antistatisch, 93% meta-Aramid, 5% para-Aramid, 2% Kohlefaser P140, Köperbindung 265gr/m² |
| Futter Material | 802 Nomex Köpergewebe 190gr/m² |
| x = Farbnummer einsetzen
Entsorgung = Abhängig von der Kontamination durch Benutzung |
Waschtemperatur/Reinigung = Niemals mit anderen Fasern waschen/reinigen, nach der Wäsche/Reinigung gründlich spülen |