![]() |
Kopfschutz / EN 531 |
| Artikel Nummer | 131901.00.821.1 Flammschutzhaube mit Augenlöchern |
| Technische Daten | |
| Anwendung | Konvektion, Strahlung, bedingt Metallspritzer |
| Bereich | > 370°C |
| Waschtemperatur | 95°C |
| Reinigung | P |
| Grössen (DIN EN 340) | Einheitsgrösse |
| Längen mm | - |
| Massänderung (DIN EN 340) | -2.0/-2,1% |
| Widerstand (EN 1149/1) | 10/11Ohm |
| Zugfestigkeit Kette(EN 470/ISO 5081) | 1000 N |
| Zugfestigkeit Schuss | 490 N |
| Weiterreissfestigkeit Kette (EN 470) | 50 N |
| Weiterreissfestigkeit Schuss (EN 470) | 70 N |
| Brennverhalten (EN 532) | A |
| Kontakthitze (EN 702) | - |
| Konvektive Hitze (DIN EN 367) | B2 8 |
| Strahlungswärme (DIN EN 366) | C1 12 |
| Kl.Metallspritzer (DIN EN 348) | 14 |
| Gr.Mengen Metall Al (DIN EN 373) | - |
| Gr.Mengen Metall Fe(DIN EN 373) | - |
| Entsorgung * | Recycling |
| Allergene | keine bekannt |
| Kennzeichnun |
EN 531 A
B2 C1 |
| Materialien | |
| Basismaterial | 821.1 |
| Beschreibung |
Nomex-Jersey, Interlock 240 gr/m² rohweiss |
| x = Farbnummer einsetzen
Entsorgung = Abhängig von der Kontamination durch Benutzung |
Waschtemperatur/Reinigung = Niemals mit anderen Fasern waschen/reinigen, nach der Wäsche/Reinigung gründlich spülen |