![]() |
Kopfschutz EN 531 |
| Artikel Nummer | 130971.00.821.5 Fahrerhaube |
| Technische Daten | |
| Anwendung | Konvektion,Strahlungshitze,Metallspritzer |
| Bereich | < 370°C |
| Waschtemperatur | 95°C |
| Reinigung | P |
| Grössen (DIN EN 340) | Einheitsgrösse |
| Längen mm | - |
| Massänderung (DIN EN 340) % | -2.0/-2,1 |
| Widerstand (EN 1149/1) Ohm | 117 (äquivalent) |
| Zugfestigkeit Kette(EN 470/ISO 5081) | 1000 N |
| Zugfestigkeit Schuss | 490 N |
| Weiterreissfestigkeit Kette (EN 470) | 50 N |
| Weiterreissfestigkeit Schuss (EN 470) | 70 N |
| Brennverhalten (EN 532) | A |
| Kontakthitze (EN 702) | - |
| Konvektive Hitze (DIN EN 367) | B2 8 |
| Strahlungswärme (DIN EN 366) | C1 12 |
| Kl.Metallspritzer (DIN EN 348) | 14 |
| Gr.Mengen Metall Al (DIN EN 373) | - |
| Gr.Mengen Metall Fe(DIN EN 373) | - |
| Entsorgung * | Recycling |
| Allergene | keine bekannt |
| Kennzeichnung |
EN 531
A B2 C1 |
| Materialien | |
| Basismaterial | 821.5 |
| Beschreibung |
Nomex Delta C, Interlock, antistatisch 240 gr/m² marineblau |
| Futter Material | 000 |
|
Entsorgung = Abhängig von der Kontamination durch Benutzung |
Waschtemperatur/Reinigung = Niemals mit anderen Fasern waschen/reinigen, nach der Wäsche/Reinigung gründlich spülen |