Kopfschutz / EN 531 |
Diese Haube kann wahlweise mit: einer Polycarbonat-(klar)-Scheibe; Polycarbonat-(gold) - Scheibe oder mit einem Drahtgitter geliefert werden |
| Artikel Nummer | 101701.00.963.0 Kopfschutzhaube für Helmträger |
| Technische Daten | |
| Anwendung | Konvektion, Strahlungshitze, Spritzer |
| Bereich °C | > 1'300 |
| Waschtemperatur °C | nicht waschbar |
| Reinigung | nicht reinigungsfähig |
| Grössen (DIN EN 340) | Einheitsgrösse |
| Längen mm | - |
| Massänderung (DIN EN 340) % | - |
| Widerstand (EN 1149/1) Ohm | - |
| Zugfestigkeit Kette(EN 470/ISO 5081) | 3.000 N |
| Zugfestigkeit Schuss | 1.800 N |
| Weiterreissfestigkeit Kette (EN 470) | 400 N |
| Weiterreissfestigkeit Schuss (EN 470) | 400 N |
| Brennverhalten (EN 532) | A |
| Kontakthitze (EN 702) | - |
| Konvektive Hitze (DIN EN 367) | B1 6 |
| Strahlungswärme (DIN EN 366) | C2 78 |
| Kl.Metallspritzer (DIN EN 348) | - |
| Gr.Mengen Metall Al (DIN EN 373) | D3 358 |
| Gr.Mengen Metall Fe(DIN EN 373) | E3 210 |
| Entsorgung * | Hausmüll |
| Allergene | keine bekannt |
| Kennzeichnung | EN 531 A B1 C2 D2 E3 |
| Materialien | |
| Basismaterial | 963 |
| Beschreibung | BASOFIL
im Abziehverfahren aluminisiert / 60% Melaminharz / 40% para-Aramid 300 gr/m2 |
| Futter Material | 000 |
| und Material | 000 |
| *Entsorgung = Abhängig von der Kontamination durch Benutzung | Waschtemperatur/Reinigung = Niemals mit anderen Fasern waschen/reinigen, nach der Wäsche/Reinigung gründlich spülen |